年度は4月始まり翌年3月締め、金額の単位は人民元です
2006年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期繰越 | 116,214.74 |
希望工程へ | 200,000.00 |
||
銀行利息 | 1,086.05 |
銀行手数料 | 5.00 |
||
寄付(募金も含む) | 73,717.40 |
銀行利子税 | 217.20 |
||
杭州支部 | 11,079.40 |
手作り品材料費(仮払い含む) | 3,171.40 |
||
雑収入 文集、葉書、小物販売等 | 3,327.00 |
2/28 2005年度アセンブリ食事代 | 2,170.00 |
||
2/28 2005年度アセンブリ | 3,100.00 |
7/1 子どもコンサート経費 | 9,915.00 |
||
5/30 シジミ飾り講座 | 420.00 |
会場費(食事代込) | 9,250.00 |
||
7/1 第7回子どもコンサート | 20,540.00 |
ピアノ(調律・運搬費込) | 600.00 |
||
7/4 アフリカ講座 | 1,200.00 |
コピー代 | 65.00 |
||
7/15 ふたば幼稚園夏祭り | 1,076.00 |
7/4 アフリカ講座 経費 | 150.00 |
||
9/26 チベット・カーペット講座 | 1,300.00 |
9/26 チベット・カーペット講座経費 | 152.60 |
||
10/17 第1回中国結び講座 | 1,165.00 |
11/5 日本商工会婦人部バザー | 2,016.00 |
||
10月下旬 第2回中国結び講座 | 150.00 |
寄付20% | 1,266.00 |
||
11/5 日本商工会婦人部バザー | 6,330.00 |
仕入れ | 750.00 |
||
11/14 韓国料理講座 | 3,760.00 |
11/14 韓国料理講座 食材費等 | 2,005.00 |
||
11/25 YCISバザー | 4,755.00 |
11/25 YCISバザー テーブル使用代 | 300.00 |
||
12/5 第9回クリスマスコンサート | 18,870.00 |
12/5 第9回クリスマスコンサート経費 | 9,160.00 |
||
12/25 しんせん館古本市 | 2,454.00 |
会場費(食事代込) | 8,500.00 |
||
ピアノ(調律・運搬費込) | 600.00 |
||||
コピー代 | 60.00 |
||||
雑費(その他、運営にかかった経費) | 902.20 |
||||
合計(A) |
270,544.59 |
合計(B) |
230,164.40 |
||
繰越金(A-B) |
40,380.19 |
2007年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期繰越 | 40,380.19 |
4/17 2006年度アセンブリ | 3,017.70 |
||
4/17 2006年度アセンブリ | 5,740.00 |
食事代 | 2,960.00 |
||
4/24 医療セミナー | 800.00 |
キャンディー代 | 32.70 |
||
6/1 中国家具講座(手作り品売上含む) | 3,520.00 |
資料コピー代 | 25.00 |
||
6/14 テディベア講座 | 1,800.00 |
6/1 中国家具講座 | 118.40 |
||
6/16 YCIS(旧SIS)ガレージセール | 1,005.00 |
紙コップ代 | 21.40 |
||
7/7 第8回こどもコンサート(手作り品売上含む) | 22,165.00 |
お菓子代 | 97.00 |
||
7/14 ふたば幼稚園夏祭りバザー | 780.00 |
7/7 第8回こどもコンサート | 9,570.00 |
||
10/13 商工会バザー | 4,875.00 |
会場代 | 8,900.00 |
||
10/23 新時代幼稚園バザー | 439.20 |
ピアノ運搬料 | 600.00 |
||
11/13 韓国料理講座 | 2,150.00 |
コピー代 | 70.00 |
||
11/23 クリスマス・リース講座 | 1,600.00 |
10/13 商工会バザー | 1,575.00 |
||
11/24 YCISクリスマスバザー | 4,750.00 |
出店料(売上20%) | 975.00 |
||
12/4 第10回クリスマス・コンサート (手作り品売上含む) |
28,200.00 |
お菓子仕入れ | 500.00 |
||
ひょうたんランプ講座からの寄付 | 170.00 |
名札 | 100.00 |
||
3/11 簿記講座 | 700.00 |
12/4 第10回クリスマス・コンサート | 10,673.00 |
||
その他(手作り品売上など) | 3,320.00 |
会場費 | 10,000.00 |
||
互人多杭州支部 | 11,092.50 |
ピアノ運搬料 | 600.00 |
||
皆様からの寄付金 | 53,317.80 |
コピー代 | 73.00 |
||
銀行利息 | 1,028.11 |
その他の経費 | 390.00 |
||
東郷県坪庄郷大坡互人多希望小学へのプレゼント時計 | 340.00 |
||||
偽札 | 50.00 |
||||
銀行税金 | 126.77 |
||||
合計(A) |
187,832.80 |
合計(B) |
25,470.87 |
||
繰越金(A-B) |
162,361.93 |
2008年度
収入の部 | |||
---|---|---|---|
前期繰越 | 162,361.93 |
||
寄付 | 54,028.68 |
||
(内訳) | 一般寄付 | 23,700.78 |
|
四川大地震寄付 | 30,327.90 |
||
イベント収入、手作り品販売収入 | 93,392.00 |
||
4/13 | アセンブリ/ 内 手作品販売:2,630元 | 5,630.00 |
|
5/14 | ビーズ講座 | 360.00 |
|
6/2 | ペインティング講座(四川支援へ)/ 内 手作品販売:1,480元 | 2,680.00 |
|
6/17 | ワインテイスティング゙講座(四川支援へ)/ 内 手作品販売:520元 | 1,470.00 |
|
6/27 | 海外投資セミナー(四川支援へ)/ 内 手作品販売:1,185元 | 5,485.00 |
|
7/ 5 | チャリティこどもコンサート/ 内 手作品販売:2,605元 | 19,585.00 |
|
7/13 | ふたば幼稚園夏祭りバザー | 770.00 |
|
9/13 | 東櫻夏祭りバザー | 2,602.00 |
|
10/8 | パン講座 | 1,000.00 |
|
10/8 | フラワーデザインセミナー | 450.00 |
|
10/31 | 手芸講座(フェルト・ビーズ) | 1,200.00 |
|
11/8 | 新時代幼稚園バザー | 555.00 |
|
11/12、 11/13 |
べべマミ主催名都城バザー | 5,785.00 |
|
11/15 | 商工会バザー | 4,045.00 |
|
11/21 | 手芸講座(フェルトXmasツリー) | 900.00 |
|
12/5 | チャリティXmasコンサート/ 内 手作品販売:3,825元 | 28,025.00 |
|
12/26 | ビーズ講座 | 700.00 |
|
2/28 | こども講座/ 内 手作品販売:400元 | 1,000.00 |
|
3/14 | 簿記入門講座 | 250.00 |
|
その他販売収入 | 10,900.00 |
||
互人多杭州支部 | 5,566.50 |
||
銀行利息収入 | 991.44 |
||
合計 |
316,340.55 |
支出の部 | |||
---|---|---|---|
四川大地震支援費 | 43,712.90 |
||
(内訳) | 支援物資(文具) | 24,425.90 |
|
支援物資(運動具) | 17,721.00 |
||
支援物資(菓子) | 1,296.00 |
||
その他経費 | 270.00 |
||
イベント経費 | 21,552.00 |
||
4/13 | アセンブリ(食事代等) | 2,400.00 |
|
7/5 | チャリティこどもコンサート(会場費、食事代、ピアノ代等) | 8,100.00 |
|
12/5 | 手芸講座(フェルト・ビーズ) | 460.00 |
|
12/26 | チャリティXmasコンサート(会場費、食事代、ピアノ代等) | 10,312.00 |
|
12/26 | ビーズ講座 | 280.00 |
|
販売経費 | 4,568.00 |
||
事務管理費 | 910.00 |
||
銀行利息税金 | 32.41 |
||
合計 |
70,775.31 |
残高 | |
---|---|
収入 | 316,340.55 |
支出 | 70,775.31 |
差引合計(次期繰越) | 245,565.24 |
2009年度
収入の部 | |||
---|---|---|---|
前期繰越 | 245,565.24 |
||
寄付 | 25,954.92 |
||
イベント収入 | 40,630.00 |
||
アセンブリ | 3,600.00 |
||
チャリティ子どもコンサート | 11,910.00 |
||
中国結び講座 | 550.00 |
||
続・中国結び講座 | 770.00 |
||
チャリティクリスマスコンサート | 23,800.00 |
||
販売収入 | 25,708.00 |
||
アセンブリ | 1,150.00 |
||
べべマミ主催名都城バザー | 930.00 |
||
チャリティ子どもコンサート | 1,360.00 |
||
東櫻夏祭りバザー | 819.00 |
||
中国結び講座 | 230.00 |
||
新時代幼稚園バザー | 1,288.00 |
||
SCISバザー | 3,290.00 |
||
べべマミ主催名都城バザー | 3,885.00 |
||
続・中国結び講座 | 320.00 |
||
YCISバザー | 1,815.00 |
||
チャリティクリスマスコンサート | 3,700.00 |
||
その他販売(内雑貨) | 6,921.00 |
||
杭州互人多 | 5,328.20 |
||
銀行利息収入 | 974.17 |
||
合計 |
344,160.53 |
支出の部 | |||
---|---|---|---|
寧夏小学校建設費(希望工程義捐金) | 300,000.00 |
||
イベント経費 | 18,991.00 |
||
アセンブリ | 2,880.00 |
||
チャリティ子どもコンサート | 5,608.00 |
||
中国結び講座 | 97.00 |
||
チャリティクリスマスコンサート | 10,406.00 |
||
販売経費 | 2,200.00 |
||
べべマミ主催名都城バザー | 200.00 |
||
手作り品材料費 | 2,000.00 |
||
事務管理費 | 5.00 |
||
合計 |
321,196.00 |
残高 | |
---|---|
収入 | 344,160.53 |
支出 | 321,196.00 |
差引合計(次期繰越) | 22,964.53 |
2010年度
収入の部 | |||
---|---|---|---|
前期繰越 | 22,964.53 |
||
寄付 | 22,801.10 |
||
イベント収入 | 47,420.00 |
||
アセンブリ | 2,500.00 |
||
フラワーアレンジメント講座 | 1,200.00 |
||
チャリティこどもコンサート | 16,210.00 |
||
中国結び講座 | 450.00 |
||
中国結び講座 | 840.00 |
||
中国結び講座 | 910.00 |
||
チャリティクリスマスコンサート | 22,060.00 |
||
中国結び講座 | 500.00 |
||
中国結び講座 | 1,250.00 |
||
クリスマスリース講座 | 1,200.00 |
||
クリスマスリース講座 | 300.00 |
||
販売収入 | 42,542.00 |
||
アセンブリ | 1300.00 |
||
東櫻子供祭り | 1,029.00 |
||
仁恒河バザー | 6,309.00 |
||
チャリティこどもコンサート | 2,800.00 |
||
東櫻夏祭りバザー | 2,156.00 |
||
中国結び講座 | 180.00 |
||
新時代幼稚園バザー | 1,593.00 |
||
中国結び講座 | 270.00 |
||
SCISバザー | 3,550.00 |
||
リビングストンアメリカンスクールバザー | 3,214.00 |
||
YCISバザー | 3,030.00 |
||
チャリティクリスマスコンサート | 4,325.00 |
||
中国結び講座 | 2,565.00 |
||
中国結び講座 | 1,397.00 |
||
その他販売(内雑費) | 8,824.00 |
||
杭州互人多 | 3,615.00 |
||
銀行利息収入 | 164.41 |
||
合計 |
139,507.04 |
支出の部 | |||
---|---|---|---|
寧夏小学校設備費(希望工程義捐金) | 16,800.00 |
||
希望衛生所建設費(希望工程義捐金) | 30,000.00 |
||
イベント経費 | 21,115.00 |
||
アセンブリ | 1,500.00 |
||
フラワーアレンジメント講座 | 548.00 |
||
チャリティ子どもコンサート | 8,121.00 |
||
中国結び講座 10/26 | 26.00 |
||
チャリティクリスマスコンサート | 10,600.00 |
||
クリスマスリース講座 | 300.00 |
||
中国結び講座 12/13 | 20.00 |
||
販売経費 | 2,700.00 |
||
リビングストンアメリカンスクールバザー | 200.00 |
||
手作り品材料費 | 2,500.00 |
||
事務管理費 | 55.00 |
||
合計 |
70,670.00 |
残高 | |
---|---|
収入 | 139,507.04 |
支出 | 70,670.00 |
差引合計(次期繰越) | 68,837.04 |