年度は4月始まり翌年3月締め、金額の単位は人民元です
1997年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
寄付金 | 41,738.38 |
ボーリング大会費用 | 699.00 |
||
6月8日 バザー | 18,161.00 |
ボーリング代金 | 500.00 |
||
7月2日 毛布売上 | 754.00 |
景品代金 | 120.00 |
||
7月12日 ボーリング大会 | 1,600.00 |
飲み物代金 | 79.00 |
||
9月24日 テニス大会 | 4,200.00 |
テニス大会費用 | 1,224.35 |
||
11月21日 バザー | 41,392.80 |
食事代金 | 1,070.00 |
||
銀行利息 5/23、9/22、12/2 | 255.88 |
飲物代金 | 154.35 |
||
希望工程へ | 94,800.00 |
||||
子供支援金 | 14,800.00 |
||||
雲南省4校 | 80,000.00 |
||||
合計(A) |
108,102.06 |
合計(B) |
96,723.35 |
||
繰越金(A-B) |
11,378.71 |
1998年度
収入の部 | 支出の部 | ||
---|---|---|---|
前期繰越 | 11,378.71 |
希望工程 | 20,000.00 |
5月14日ガレージセール | 19,632.70 |
コピー | 852.00 |
10月28日 料理講習会 | 600.00 |
講習会用コピー・お茶代 | 75.10 |
11月4日 料理講習会 | 700.00 |
Xmasコンサートコピー代 | 70.00 |
11月10日 ビーズ講習会ツリー | 1,100.00 |
通信費 | 30.00 |
11月12日 石鹸デコパージュ講習会 | 600.00 |
古本市時販売用ミッキーの花台 | 884.00 |
12月1日 Xmasコンサート | 5,880.00 |
雑費 | 100.00 |
12月19日 Xmas料理講習会 | 300.00 |
||
12月19日 正月料理講習会 | 400.00 |
||
1月13日料理講習会 | 350.00 |
||
2月4日 ガレージセール | 10,510.50 |
||
2月7日 古本市 | 6,861.00 |
||
会費(1998年4月ー1999年2月) | 15,134.20 |
||
1月29日 銀行利息 | 166.18 |
||
寄付 | 8,042.25 |
||
合計(A) |
81,655.54 |
合計(B) |
22,011.10 |
繰越金(A-B) |
59,644.44 |
1999年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期繰越 | 59,644.44 |
通信費 | 121.60 |
||
スケッチブック | 100.00 |
おもちゃ仕入れ | 250.00 |
||
1対1援助金 | 400.00 |
銀行手続 | 5.00 |
||
4月23日 美容講習会 | 1,450.00 |
雑費 | 311.00 |
||
会費(1999年4月ー2000年3月) | 16,480.00 |
交通費 | 20.00 |
||
銀行利息 | 551.55 |
希望工程1対1援助 | 400.00 |
||
5月18日 古典家具講習会 | 2,300.00 |
コピー | 1,956.60 |
||
4月25日 古本市 | 8,236.00 |
古典家具講習会 | 1,200.00 |
||
寄付 | 7,274.96 |
会場費 | 400.00 |
||
7月15日 ガレージセール | 7,320.00 |
講師 | 600.00 |
||
6月16日 フィンランド料理講習会 | 600.00 |
菓子 | 200.00 |
||
6月16日 フラワーアレンジメント | 1,341.00 |
蔵書票講師昼食代 | 80.00 |
||
6月29日 蔵書票講習会 | 660.00 |
子供コンサート | 5,834.00 |
||
7月10日 子供コンサート | 11,030.00 |
会場費 | 5,800.00 |
||
9月28日 絵画鑑賞講習会 | 1,920.00 |
花束 | 34.00 |
||
10月11日 絵画講習会 | 1,200.00 |
絵画講習会会場費 | 750.00 |
||
10月14日 フラワーアレンジメント | 1,630.00 |
ビーズ | 440.00 |
||
10月23日 古本市 | 9,138.00 |
蔵書票講師昼食代 | 49.00 |
||
11月9日 タイ料理講習会 | 1,050.00 |
Xmasコンサート会場費 | 7,080.00 |
||
11月11日 蔵書票 | 800.00 |
茶会 | 1,292.50 |
||
11月16日 ビーズ講習会 | 1,280.00 |
裏千家同好会 | 1,092.50 |
||
11月16日 タイ料理講習会 | 410.00 |
菓子 | 200.00 |
||
12月9日 Xmasコンサート | 14,080.00 |
||||
2月22日 茶会 | 5,400.00 |
||||
合計(A) |
154,295.95 |
合計(B) |
19,789.70 |
||
繰越金(A-B) |
134,506.25 |