年度は4月始まり翌年3月締め、金額の単位は人民元です
2000年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期繰越 | 134,506.25 |
希望工程 | 200,000.00 |
||
Tシャツ販売 | 1,324.00 |
コピー | 2,510.00 |
||
農民画販売 | 1,400.00 |
通信費 | 282.40 |
||
パッチワーク | 2,140.00 |
5月12日 フラワーアレンジ材料費 | 781.50 |
||
会費(2000年4月ー2001年3月) | 20,780.00 |
6月23日 フラワーアレンジ材料費 | 1,148.50 |
||
銀行利息 | 2,799.33 |
子供コンサート花代 | 70.00 |
||
5月12日 フラワーアレンジメント | 2,500.00 |
10月22日 作品展飲物・布代 | 1,568.00 |
||
5月13日 古本市 | 13,350.70 |
10月27日 フラワーアレンジ材料費 | 914.00 |
||
フリーマーケット | 2,039.80 |
Xmasコンサート | 8,850.00 |
||
6月23日 フラワーアレンジメント | 2,750.00 |
会場費 | 8,250.00 |
||
7月23日 子供コンサート | 12,050.00 |
ピアノレンタル | 600.00 |
||
10月22日 作品展 | 8,291.00 |
新春コンサート | 6,546.00 |
||
9月末 和紙人形講座 | 920.00 |
会場費 | 4,456.00 |
||
10月27日 フラワーアレンジメント | 2,880.00 |
演奏者交通費 | 200.00 |
||
11月18日 古本市 | 12,460.00 |
ピアノレンタル | 640.00 |
||
フリーマーケット | 4,230.00 |
伴奏者謝礼 | 1,000.00 |
||
12月8日 Xmasコンサート | 16,200.00 |
花束 | 250.00 |
||
クッキー販売 | 60.00 |
雑費 | 220.00 |
||
1月14日 新春コンサート | 14,700.00 |
||||
寄付 | 18,575.61 |
||||
合計(A) |
273,956.69 |
合計(B) |
222,890.40 |
||
繰越金(A-B) |
51,066.29 |
2001年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期繰越 | 51,066.29 |
ポストカード購入 | 2,300.00 |
||
寄付 | 12,792.00 |
コピー | 1,885.00 |
||
会員会費 | 16,860.00 |
通信費 | 196.60 |
||
5月26日 古本市 | 17,411.00 |
文具 | 387.30 |
||
5月26日 フリーマーケット | 5,193.00 |
リース材料費 | 365.00 |
||
ポストカード | 7,232.68 |
7月7日 子供コンサート | 15,725.00 |
||
5月26日 お菓子講座 | 805.00 |
会場代 | 15,600.00 |
||
6月12日 フラワーリース講座 | 300.00 |
お花代 | 125.00 |
||
6月22日 フラワーリース講座 | 1,800.00 |
ビーズ材料費 | 1,790.00 |
||
6月26日 近代史講座 | 280.00 |
印鑑購入 | 1,397.00 |
||
6月29日 フラワーリース講座 | 1,030.00 |
中国結材料費 | 368.00 |
||
7月7日 子供コンサート | 26,300.00 |
パッチワーク材料費 | 30.00 |
||
銀行利息 | 343.40 |
フラワーリース材料費 | 497.00 |
||
9月20日 ビーズ講座 | 3,450.00 |
和紙材料費 | 1,000.00 |
||
キット販売 | 280.00 |
Xmasコンサート | 11,700.00 |
||
9月30日 中国結事前講習会 | 240.00 |
会場費 | 11,400.00 |
||
10月10日 中国結講座 | 3,000.00 |
ピアノ調律 | 150.00 |
||
キット販売 | 690.00 |
プログラム | 100.00 |
||
10月26日 古典家具講座 | 2,800.00 |
雑費 | 50.00 |
||
11月5日 パッチワーク講座 | 1,920.00 |
新春コンサート | 4,700.00 |
||
キット販売 | 170.00 |
会場費 | 2,500.00 |
||
11月12日 ステンシル講座 | 1,920.00 |
お茶代 | 1,750.00 |
||
11月24日 古本市 | 17,590.00 |
お車代 | 330.00 |
||
11月24日 フリーマーケット | 4,471.00 |
お花代 | 120.00 |
||
11月30日 Xmasリース講座 | 2,400.00 |
タクシー代 | 100.00 |
||
12月7日 Xmasコンサート | 20,730.00 |
||||
12月12日 和紙人形講座 | 2,000.00 |
||||
キット販売 | 150.00 |
||||
1月20日 新春コンサート | 7,900.00 |
||||
1/21、1/25、2/1 メイク講座 | 2,500.00 |
||||
はんこ | 388.00 |
||||
合計(A) |
214,012.37 |
合計(B) |
42,440.90 |
||
繰越金(A-B) |
171,571.47 |
2002年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期繰越 | 171,571.47 |
コピー | 2,649.70 |
||
寄付 | 21,959.78 |
希望工程(本) | 215.80 |
||
会員会費 | 21,135.00 |
通信費 | 895.60 |
||
ポストカード | 5,230.07 |
はんこ代 | 1,350.00 |
||
不用品売却 | 134.00 |
7月9日 子供コンサート | 12,020.00 |
||
はんこ | 945.00 |
会場費 | 3,500.00 |
||
5月25日 古本市 | 11,668.00 |
軽食費 | 8,520.00 |
||
7月9日 子供コンサート | 14,300.00 |
希望工程(学校建設) | 200,000.00 |
||
銀行利息 | 825.02 |
12月6日 Xmasコンサート | 11,500.00 |
||
9月20日 リリーさんパール講座 | 500.00 |
会場費 | 2,500.00 |
||
10月17日 フリーマーケット | 9,026.96 |
軽食費 | 9,000.00 |
||
11月2日 ドッジボール大会 | 2,090.00 |
ポストカード購入 | 300.00 |
||
11月30日 書画展 | 3,700.00 |
取材時昼食代 | 60.00 |
||
12月6日 Xmasコンサート | 16,500.00 |
ゴム印代 | 50.00 |
||
1月12日 東櫻バザー | 6,403.00 |
文具 | 256.90 |
||
2月18日 総会 | 640.00 |
タクシー代 | 59.00 |
||
合計(A) |
286,628.30 |
合計(B) |
229,357.00 |
||
繰越金(A-B) |
57,271.30 |
2003年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期繰越 | 57,271.30 |
アロマ材料費 | 840.00 |
||
寄付 | 13,118.21 |
通信費 | 216.00 |
||
会員会費 | 770.00 |
6月2日 紅十字SARS特別支援 | 60,000.00 |
||
4月1日 アロマ講座 | 1,320.00 |
銀行手数料 | 1.20 |
||
7月1日 銀行利息 | 322.95 |
コピー | 50.00 |
||
ポストカード | 1,727.00 |
竣工式記念品 | 370.00 |
||
7月19日 ふたば幼稚園古本市 | 332.00 |
写真代 | 49.00 |
||
11月24日 Hu&Huバザー | 3,480.00 |
12月5日 Xmasコンサート | 7,740.00 |
||
ボールペン販売 | 48.00 |
会場費 | 6,350.00 |
||
12月5日 Xmasコンサート | 13,500.00 |
ピアノレンタル | 1,000.00 |
||
ハンカチ販売 | 50.00 |
プログラム | 390.00 |
||
2月22日 虹橋公寓古本市 | 2,858.50 |
||||
2月25日 総会 | 570.00 |
||||
合計(A) |
95,367.96 |
合計(B) |
69,266.20 |
||
繰越金(A-B) |
26,101.76 |
2004年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期繰越 | 26,101.76 |
希望工程 | 12,000.00 |
||
銀行利息(税引後) | 83.52 |
コピー | 335.00 |
||
寄付 | 24,735.50 |
子供コンサート | 5.00 |
||
カード売上 | 1,190.00 |
会場費 | 11,900.00 |
14,299.00 |
|
ボールペン | 26.00 |
ピアノ | 1,760.00 |
||
5月16日 ジャパンフェア | 2,486.70 |
チケットコピー | 25.00 |
||
6月8日 切り紙講座 | 1,100.00 |
プログラムコピー | 72.00 |
||
7月3日 子供コンサート | 20,800.00 |
パンフ印刷 | 542.00 |
||
希望工程への図書費寄付金 | 3,500.00 |
希望工程(図書費) | 3,500.00 |
||
7月24日 ふたば幼稚園バザー | 204.00 |
手芸講座材料費 | 100.00 |
||
11月6日 チャリティーバザー | 6,622.00 |
Xmasコンサート | 10,172.00 |
||
11月19日 手芸講座 | 1,000.00 |
会場費 | 8,400.00 |
||
12月3日 Xmasコンサート | 13,300.00 |
プログラムコピー | 72.00 |
||
2月15日 杭州折り紙講座 | 300.00 |
ピアノ | 1,700.00 |
||
古本売上 | 271.00 |
雑費 | 5.00 |
||
TV売却 | 200.00 |
||||
合計(A) |
101,920.48 |
合計(B) |
40,411.00 |
||
繰越金(A-B) |
61,509.48 |
2005年度
収入の部 | 支出の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期繰越 | 61,509.48 |
総会経費 | 30.00 |
||
銀行利息(税引後) | 506.88 |
スマトラ募金 紅十字 | 520.40 |
||
寄付 | 30,507.78 |
ペーパーフラワー講座材料費 | 397.00 |
||
総会 | 680.00 |
ワイン講座食材費 | 1,300.00 |
||
スマトラ募金 | 520.40 |
子どもコンサート経費 | 13,876.00 |
||
フラワーアレンジメント(東櫻) | 380.10 |
会場費(食事代込) | 12,040.00 |
||
ペーパーフラワー講座 | 1,200.00 |
ピアノ(調律・運搬費込) | 1,760.00 |
||
東櫻子どもバザー | 301.50 |
コピー代 | 76.00 |
||
ワイン講座 | 2,800.00 |
青海省スタディーツアー広報費など | 2,626.00 |
||
子どもコンサート | 18,906.00 |
SMICバザー運搬費 | 54.00 |
||
ふたば幼稚園夏祭り古本市 | 957.00 |
婦人部バザー出店料 | 520.00 |
||
SMICバザー | 1,718.00 |
クリスマスコンサート経費 | 11,700.00 |
||
SMIC運動会 | 711.00 |
会場費(食事代込) | 9,870.00 |
||
婦人会バザー | 4,317.00 |
ピアノ(調律・運搬費込) | 1,760.00 |
||
クリスマスコンサート | 19,617.00 |
コピー代 | 70.00 |
||
青海省スタディーツアー文集 | 165.00 |
上海ブラスバンド募金活動運搬費 | 37.00 |
||
上海ブラスバンド募金 | 2,478.00 |
440.00 |
|||
合計(A) |
147,275.14 |
合計(B) |
31,060.40 |
||
繰越金(A-B) |
116,214.74 |