いつも弊社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。ITサポートサービスなどを電子決済にてお支払いされる場合には、下記のQRコードにて所定の金額をお支払い下さい。
※お支払い頂きましたら必ず控えを忘れずにお持ち下さい。
【全額返金保証プログラム】
万が一、本サービスが提供出来ない場合にはご返金に承りますのでご安心下さい。
サービス | 価格 | WeChat Pay | Alipay(支付宝) |
---|---|---|---|
ITサポートチケット 100 | 100元 | ||
ITサポートチケット 300 | 300元 | ||
ITサポートチケット 500 | 500元 | ||
ITサポートチケット 700 | 700元 | ||
ITサポートチケット 1000 | 1,000元 | ||
ITサポートチケット 1500 | 1,500元 | ||
ITサポートチケット 2000 | 2,000元 | ||
ITサポートチケット 3000 | 3,000元 | ||
ITサポートチケット 5000 | 5,000元 | ||
ITサポートチケット その他 | その他 |
→ お振込みのお客様はこちらへ
■主なサービス料金
その他、各種サポートございます。お気軽にお問い合わせ下さい。
サービス内容 | 価格 |
---|---|
メールアカウント取得・設定(他社アドレス) | 300元 |
アプリケーションインストール | 300元 |
プリンター接続設定 | 300元 |
周辺機器設定 | 300元 |
インターネット関連トラブル修復 | 300元 |
標準データバックアップ | 500元 |
完全データバックアップ | 1,500元 |
iPhone・iPad 簡易設定 | 300元 |
iPhone・iPad 初期設定 | 700元 |
iPhone・iPad データ移行 | 700元 |
OSシステム修復サービス(60分) | 700元 |
Apple ID 新規取得サービス | 300元 |
iCloud・サポートサービス(15分) | 300元 |
Apple IDサポートサービス(15分) | 300元 |
iPhoneパスワードリカバリ 300/500/700/その他 | 300元~ |
※作業内容により料金が変わる場合がございますのでご了承下さい。
※料金が変わる場合には事前にご案内させて頂きますのでご安心下さい。
■エンジニア料金の目安
サービス内容 | 価格 |
---|---|
エンジニア基本サポート(5分) | 100元 |
エンジニア基本サポート(15分) | 300元 |
エンジニア基本サポート(30分) | 500元 |
エンジニア基本サポート(60分) | 700元 |
スペシャリスト 基本サポート(15分) | 700元 |
スペシャリスト 基本サポート(30分) | 1400元 |
スペシャリスト 基本サポート(60分) | 2800元 |
※作業内容により料金が変わる場合がございますのでご了承下さい。
※料金が変わる場合には事前にご案内させて頂きますのでご安心下さい。
※日本でのサービス提供価格は、上記価格の3倍となります。