21人いて、そこから12人の試合する人を選ぶ組み合わせの表です。
隣り合う同じ色が、ペアを組む形で進めます。
なお、小さい括弧の中の数値は、このゲームまでの出場回数を意味します。
また、マス目をクリックすると、ペアを組んだ回数のダイアログを表示します

1 回目試合 1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 5(1) 6(1) 7(1) 8(1) 9(1) 10(1) 11(1) 12(1)
2 回目試合 1(2) 3(2) 2(2) 14(1) 13(1) 16(1) 15(1) 18(1) 17(1) 19(1) 20(1) 21(1)
3 回目試合 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) 8(2) 9(2) 10(2) 11(2) 12(2) 13(2) 14(2) 15(2)
4 回目試合 1(3) 4(3) 3(3) 6(3) 5(3) 17(2) 16(2) 21(2) 18(2) 19(2) 20(2) 2(3)
5 回目試合 7(3) 9(3) 8(3) 11(3) 10(3) 13(3) 12(3) 15(3) 14(3) 16(3) 17(3) 18(3)
6 回目試合 1(4) 5(4) 3(4) 7(4) 2(4) 9(4) 4(4) 20(3) 6(4) 19(3) 8(4) 21(3)
7 回目試合 10(4) 12(4) 11(4) 14(4) 13(4) 18(4) 16(4) 20(4) 15(4) 19(4) 17(4) 21(4)
8 回目試合 1(5) 7(5) 3(5) 9(5) 5(5) 11(5) 2(5) 8(5) 4(5) 10(5) 6(5) 13(5)
9 回目試合 1(6) 12(5) 3(6) 18(5) 14(5) 20(5) 16(5) 17(5) 2(6) 19(5) 15(5) 21(5)
10 回目試合 4(6) 6(6) 5(6) 8(6) 7(6) 12(6) 10(6) 14(6) 9(6) 13(6) 11(6) 16(6)
11 回目試合 1(7) 15(6) 3(7) 19(6) 5(7) 21(6) 2(7) 17(6) 18(6) 4(7) 20(6) 6(7)
12 回目試合 7(7) 10(7) 9(7) 12(7) 11(7) 15(7) 13(7) 17(7) 8(7) 16(7) 14(7) 19(7)
13 回目試合 1(8) 6(8) 3(8) 8(8) 5(8) 20(7) 7(8) 4(8) 9(8) 18(7) 2(8) 21(7)
14 回目試合 1(9) 10(8) 11(8) 13(8) 12(8) 18(8) 15(8) 20(8) 17(8) 14(8) 19(8) 16(8)
15 回目試合 2(9) 3(9) 4(9) 8(9) 6(9) 10(9) 5(9) 12(9) 7(9) 11(9) 9(9) 21(8)
16 回目試合 1(10) 13(9) 4(10) 15(9) 14(9) 19(9) 16(9) 21(9) 18(9) 2(10) 20(9) 17(9)
17 回目試合 3(10) 5(10) 6(10) 11(10) 8(10) 13(10) 10(10) 15(10) 12(10) 9(10) 14(10) 7(10)
18 回目試合 1(11) 17(10) 3(11) 20(10) 5(11) 7(11) 16(10) 2(11) 18(10) 19(10) 4(11) 21(10)
19 回目試合 6(11) 8(11) 9(11) 11(11) 10(11) 18(11) 13(11) 14(11) 15(11) 16(11) 17(11) 12(11)
20 回目試合 1(12) 3(12) 2(12) 5(12) 4(12) 19(11) 7(12) 21(11) 10(12) 6(12) 20(11) 8(12)
21 回目試合 9(12) 14(12) 12(12) 16(12) 11(12) 18(12) 13(12) 20(12) 15(12) 19(12) 17(12) 21(12)
22 回目試合 1(13) 8(13) 3(13) 10(13) 5(13) 13(13) 7(13) 2(13) 9(13) 4(13) 12(13) 6(13)
23 回目試合 1(14) 14(13) 3(14) 16(13) 2(14) 19(13) 11(13) 21(13) 18(13) 15(13) 20(13) 17(13)
24 回目試合 4(14) 11(14) 6(14) 15(14) 8(14) 9(14) 10(14) 5(14) 12(14) 13(14) 7(14) 16(14)
25 回目試合 1(15) 2(15) 3(15) 17(14) 5(15) 19(14) 14(14) 21(14) 18(14) 6(15) 20(14) 4(15)
26 回目試合 7(15) 13(15) 9(15) 15(15) 11(15) 18(15) 8(15) 14(15) 10(15) 16(15) 12(15) 19(15)
27 回目試合 1(16) 3(16) 2(16) 6(16) 5(16) 9(16) 7(16) 20(15) 4(16) 17(15) 8(16) 21(15)
28 回目試合 2(17) 10(16) 11(16) 12(16) 13(16) 15(16) 14(16) 17(16) 16(16) 18(16) 19(16) 20(16)
29 回目試合 1(17) 4(17) 3(17) 7(17) 6(17) 9(17) 8(17) 11(17) 10(17) 5(17) 12(17) 21(16)
30 回目試合 1(18) 14(17) 4(18) 18(17) 3(18) 21(17) 16(17) 17(17) 13(17) 19(17) 20(17) 15(17)
31 回目試合 2(18) 9(18) 6(18) 12(18) 8(18) 15(18) 10(18) 11(18) 7(18) 13(18) 14(18) 5(18)
32 回目試合 1(19) 16(18) 3(19) 18(18) 6(19) 21(18) 2(19) 17(18) 4(19) 19(18) 20(18) 7(19)
33 回目試合 5(19) 8(19) 9(19) 13(19) 11(19) 15(19) 10(19) 17(19) 12(19) 16(19) 14(19) 18(19)
34 回目試合 1(20) 9(20) 3(20) 20(19) 5(20) 6(20) 7(20) 2(20) 10(20) 19(19) 4(20) 21(19)
35 回目試合 8(20) 18(20) 12(20) 20(20) 14(20) 15(20) 16(20) 17(20) 11(20) 19(20) 13(20) 21(20)
36 回目試合 1(21) 5(21) 3(21) 7(21) 2(21) 11(21) 4(21) 13(21) 9(21) 6(21) 12(21) 8(21)
37 回目試合 1(22) 10(21) 3(22) 15(21) 14(21) 17(21) 16(21) 19(21) 18(21) 2(22) 20(21) 21(21)
38 回目試合 4(22) 8(22) 6(22) 11(22) 5(22) 15(22) 10(22) 7(22) 12(22) 14(22) 9(22) 16(22)
39 回目試合 1(23) 4(23) 3(23) 13(22) 5(23) 18(22) 2(23) 20(22) 6(23) 19(22) 17(22) 21(22)
40 回目試合 7(23) 11(23) 9(23) 14(23) 8(23) 19(23) 13(23) 10(23) 15(23) 17(23) 18(23) 12(23)
41 回目試合 1(24) 6(24) 3(24) 9(24) 5(24) 20(23) 7(24) 8(24) 4(24) 16(23) 2(24) 21(23)
42 回目試合 3(25) 11(24) 10(24) 20(24) 13(24) 14(24) 15(24) 16(24) 17(24) 18(24) 19(24) 12(24)
43 回目試合 1(25) 7(25) 4(25) 10(25) 6(25) 21(24) 8(25) 9(25) 5(25) 11(25) 12(25) 2(25)
44 回目試合 2(26) 4(26) 3(26) 14(25) 13(25) 16(25) 15(25) 18(25) 17(25) 19(25) 20(25) 21(25)
45 回目試合 1(26) 8(26) 6(26) 14(26) 5(26) 9(26) 10(26) 11(26) 12(26) 13(26) 7(26) 15(26)
46 回目試合 1(27) 2(27) 3(27) 17(26) 6(27) 20(26) 16(26) 5(27) 18(26) 19(26) 7(27) 21(26)
47 回目試合 4(27) 12(27) 9(27) 15(27) 11(27) 17(27) 13(27) 14(27) 10(27) 16(27) 8(27) 18(27)
48 回目試合 1(28) 4(28) 3(28) 6(28) 5(28) 19(27) 8(28) 21(27) 10(28) 2(28) 20(27) 9(28)
49 回目試合 7(28) 16(28) 12(28) 18(28) 14(28) 20(28) 11(28) 17(28) 13(28) 19(28) 15(28) 21(28)
50 回目試合 1(29) 6(29) 3(29) 10(29) 5(29) 12(29) 7(29) 8(29) 4(29) 11(29) 2(29) 13(29)

(293930の試合の中で、50試合までしか表示していません。)