19人いて、そこから4人の試合する人を選ぶ組み合わせの表です。
隣り合う同じ色が、ペアを組む形で進めます。
なお、小さい括弧の中の数値は、このゲームまでの出場回数を意味します。
また、マス目をクリックすると、ペアを組んだ回数のダイアログを表示します

1 回目試合 1(1) 2(1) 3(1) 4(1)
2 回目試合 5(1) 6(1) 7(1) 8(1)
3 回目試合 9(1) 10(1) 11(1) 12(1)
4 回目試合 13(1) 14(1) 15(1) 16(1)
5 回目試合 1(2) 17(1) 18(1) 19(1)
6 回目試合 2(2) 3(2) 4(2) 5(2)
7 回目試合 6(2) 7(2) 8(2) 9(2)
8 回目試合 10(2) 11(2) 12(2) 13(2)
9 回目試合 14(2) 15(2) 16(2) 17(2)
10 回目試合 1(3) 18(2) 2(3) 19(2)
11 回目試合 3(3) 5(3) 4(3) 6(3)
12 回目試合 7(3) 9(3) 8(3) 10(3)
13 回目試合 11(3) 13(3) 12(3) 14(3)
14 回目試合 15(3) 17(3) 16(3) 18(3)
15 回目試合 1(4) 2(4) 3(4) 19(3)
16 回目試合 4(4) 6(4) 5(4) 7(4)
17 回目試合 8(4) 10(4) 9(4) 11(4)
18 回目試合 12(4) 14(4) 13(4) 15(4)
19 回目試合 16(4) 19(4) 18(4) 17(4)
20 回目試合 1(5) 3(5) 2(5) 5(5)
21 回目試合 4(5) 7(5) 6(5) 8(5)
22 回目試合 9(5) 11(5) 10(5) 13(5)
23 回目試合 12(5) 15(5) 14(5) 16(5)
24 回目試合 2(6) 18(5) 17(5) 19(5)
25 回目試合 1(6) 4(6) 3(6) 5(6)
26 回目試合 6(6) 8(6) 7(6) 10(6)
27 回目試合 9(6) 12(6) 11(6) 13(6)
28 回目試合 14(6) 16(6) 15(6) 18(6)
29 回目試合 1(7) 19(6) 17(6) 2(7)
30 回目試合 3(7) 7(7) 5(7) 4(7)
31 回目試合 6(7) 10(7) 9(7) 8(7)
32 回目試合 11(7) 15(7) 13(7) 12(7)
33 回目試合 14(7) 17(7) 16(7) 18(7)
34 回目試合 1(8) 19(7) 4(8) 2(8)
35 回目試合 3(8) 6(8) 5(8) 7(8)
36 回目試合 8(8) 12(8) 10(8) 9(8)
37 回目試合 11(8) 14(8) 13(8) 15(8)
38 回目試合 1(9) 16(8) 17(8) 18(8)
39 回目試合 2(9) 3(9) 4(9) 19(8)
40 回目試合 5(9) 9(9) 7(9) 6(9)
41 回目試合 8(9) 11(9) 10(9) 12(9)
42 回目試合 13(9) 17(9) 15(9) 14(9)
43 回目試合 1(10) 16(9) 18(9) 19(9)
44 回目試合 2(10) 6(10) 4(10) 3(10)
45 回目試合 5(10) 8(10) 7(10) 9(10)
46 回目試合 10(10) 14(10) 12(10) 11(10)
47 回目試合 13(10) 16(10) 15(10) 17(10)
48 回目試合 1(11) 18(10) 3(11) 19(10)
49 回目試合 2(11) 4(11) 5(11) 6(11)
50 回目試合 7(11) 11(11) 9(11) 8(11)
51 回目試合 10(11) 12(11) 13(11) 14(11)
52 回目試合 15(11) 19(11) 17(11) 16(11)
53 回目試合 1(12) 2(12) 3(12) 18(11)
54 回目試合 4(12) 8(12) 6(12) 5(12)
55 回目試合 7(12) 9(12) 10(12) 11(12)
56 回目試合 12(12) 16(12) 14(12) 13(12)
57 回目試合 15(12) 18(12) 17(12) 19(12)
58 回目試合 1(13) 4(13) 2(13) 5(13)
59 回目試合 3(13) 6(13) 7(13) 8(13)
60 回目試合 9(13) 12(13) 10(13) 13(13)
61 回目試合 11(13) 14(13) 15(13) 16(13)
62 回目試合 3(14) 17(13) 18(13) 19(13)
63 回目試合 1(14) 6(14) 4(14) 2(14)
64 回目試合 5(14) 8(14) 7(14) 10(14)
65 回目試合 9(14) 14(14) 12(14) 11(14)
66 回目試合 13(14) 18(14) 16(14) 15(14)
67 回目試合 1(15) 3(15) 17(14) 19(14)
68 回目試合 2(15) 7(15) 5(15) 4(15)
69 回目試合 6(15) 9(15) 8(15) 11(15)
70 回目試合 10(15) 15(15) 13(15) 12(15)
71 回目試合 14(15) 17(15) 16(15) 19(15)
72 回目試合 1(16) 2(16) 4(16) 18(15)
73 回目試合 3(16) 8(16) 6(16) 5(16)
74 回目試合 7(16) 12(16) 10(16) 9(16)
75 回目試合 11(16) 14(16) 13(16) 16(16)
76 回目試合 1(17) 15(16) 17(16) 18(16)
77 回目試合 2(17) 3(17) 5(17) 19(16)
78 回目試合 4(17) 7(17) 6(17) 9(17)
79 回目試合 8(17) 13(17) 11(17) 10(17)
80 回目試合 12(17) 17(17) 15(17) 14(17)
81 回目試合 2(18) 16(17) 18(17) 19(17)
82 回目試合 1(18) 6(18) 4(18) 3(18)
83 回目試合 5(18) 9(18) 7(18) 10(18)
84 回目試合 8(18) 12(18) 11(18) 13(18)
85 回目試合 14(18) 18(18) 17(18) 15(18)
86 回目試合 1(19) 16(18) 2(19) 19(18)
87 回目試合 3(19) 7(19) 6(19) 4(19)
88 回目試合 5(19) 10(19) 9(19) 8(19)
89 回目試合 11(19) 15(19) 14(19) 12(19)
90 回目試合 13(19) 17(19) 16(19) 18(19)
91 回目試合 1(20) 3(20) 4(20) 19(19)
92 回目試合 2(20) 6(20) 5(20) 7(20)
93 回目試合 8(20) 11(20) 9(20) 12(20)
94 回目試合 10(20) 14(20) 13(20) 15(20)
95 回目試合 2(21) 18(20) 17(20) 16(20)
96 回目試合 1(21) 5(21) 3(21) 19(20)
97 回目試合 4(21) 9(21) 8(21) 6(21)
98 回目試合 7(21) 11(21) 10(21) 12(21)
99 回目試合 13(21) 16(21) 14(21) 17(21)
100 回目試合 1(22) 18(21) 15(21) 19(21)
101 回目試合 2(22) 5(22) 3(22) 6(22)
102 回目試合 4(22) 9(22) 8(22) 7(22)
103 回目試合 10(22) 13(22) 11(22) 14(22)
104 回目試合 12(22) 15(22) 16(22) 17(22)
105 回目試合 2(23) 19(22) 18(22) 3(23)
106 回目試合 1(23) 5(23) 4(23) 6(23)
107 回目試合 7(23) 11(23) 10(23) 8(23)
108 回目試合 9(23) 13(23) 12(23) 14(23)
109 回目試合 15(23) 18(23) 16(23) 19(23)
110 回目試合 1(24) 3(24) 2(24) 17(23)
111 回目試合 4(24) 7(24) 5(24) 8(24)
112 回目試合 6(24) 10(24) 9(24) 11(24)
113 回目試合 12(24) 16(24) 15(24) 13(24)
114 回目試合 14(24) 19(24) 18(24) 17(24)
115 回目試合 1(25) 6(25) 3(25) 2(25)
116 回目試合 4(25) 7(25) 5(25) 9(25)
117 回目試合 8(25) 13(25) 12(25) 10(25)
118 回目試合 11(25) 17(25) 15(25) 14(25)
119 回目試合 3(26) 16(25) 18(25) 19(25)
120 回目試合 1(26) 5(26) 2(26) 6(26)
121 回目試合 4(26) 10(26) 8(26) 7(26)
122 回目試合 9(26) 14(26) 13(26) 11(26)
123 回目試合 12(26) 18(26) 16(26) 15(26)
124 回目試合 2(27) 19(26) 17(26) 3(27)
125 回目試合 1(27) 7(27) 5(27) 4(27)
126 回目試合 6(27) 11(27) 10(27) 8(27)
127 回目試合 9(27) 13(27) 12(27) 15(27)
128 回目試合 14(27) 18(27) 16(27) 19(27)
129 回目試合 1(28) 2(28) 4(28) 17(27)
130 回目試合 3(28) 8(28) 7(28) 5(28)
131 回目試合 6(28) 12(28) 10(28) 9(28)
132 回目試合 11(28) 16(28) 15(28) 13(28)
133 回目試合 1(29) 17(28) 14(28) 18(28)
134 回目試合 2(29) 4(29) 5(29) 19(28)
135 回目試合 3(29) 9(29) 7(29) 6(29)
136 回目試合 8(29) 14(29) 11(29) 10(29)
137 回目試合 12(29) 15(29) 13(29) 17(29)
138 回目試合 4(30) 16(29) 18(29) 19(29)
139 回目試合 1(30) 6(30) 5(30) 3(30)
140 回目試合 2(30) 8(30) 7(30) 9(30)
141 回目試合 10(30) 15(30) 12(30) 11(30)
142 回目試合 13(30) 18(30) 16(30) 14(30)
143 回目試合 1(31) 19(30) 17(30) 4(31)
144 回目試合 2(31) 7(31) 5(31) 3(31)
145 回目試合 6(31) 9(31) 8(31) 12(31)
146 回目試合 10(31) 13(31) 11(31) 15(31)
147 回目試合 1(32) 14(31) 16(31) 17(31)
148 回目試合 2(32) 18(31) 4(32) 19(31)
149 回目試合 3(32) 9(32) 6(32) 5(32)
150 回目試合 7(32) 12(32) 10(32) 8(32)
151 回目試合 11(32) 17(32) 14(32) 13(32)
152 回目試合 1(33) 15(32) 16(32) 18(32)
153 回目試合 3(33) 4(33) 5(33) 19(32)
154 回目試合 2(33) 8(33) 7(33) 6(33)
155 回目試合 9(33) 11(33) 10(33) 14(33)
156 回目試合 12(33) 17(33) 16(33) 13(33)
157 回目試合 2(34) 18(33) 15(33) 19(33)
158 回目試合 1(34) 4(34) 3(34) 7(34)
159 回目試合 5(34) 8(34) 6(34) 9(34)
160 回目試合 10(34) 14(34) 11(34) 15(34)
161 回目試合 12(34) 16(34) 13(34) 18(34)
162 回目試合 2(35) 17(34) 4(35) 19(34)
163 回目試合 1(35) 7(35) 5(35) 3(35)
164 回目試合 6(35) 10(35) 8(35) 12(35)
165 回目試合 9(35) 15(35) 13(35) 11(35)
166 回目試合 2(36) 16(35) 14(35) 17(35)
167 回目試合 1(36) 19(35) 18(35) 4(36)
168 回目試合 3(36) 7(36) 5(36) 9(36)
169 回目試合 6(36) 12(36) 11(36) 8(36)
170 回目試合 10(36) 16(36) 14(36) 13(36)
171 回目試合 2(37) 15(36) 17(36) 18(36)
172 回目試合 1(37) 4(37) 5(37) 19(36)
173 回目試合 3(37) 9(37) 8(37) 6(37)
174 回目試合 7(37) 13(37) 11(37) 10(37)
175 回目試合 12(37) 17(37) 16(37) 14(37)
176 回目試合 3(38) 18(37) 15(37) 19(37)
177 回目試合 1(38) 4(38) 2(38) 7(38)
178 回目試合 5(38) 10(38) 8(38) 6(38)
179 回目試合 9(38) 15(38) 12(38) 11(38)
180 回目試合 13(38) 17(38) 14(38) 18(38)
181 回目試合 1(39) 19(38) 16(38) 3(39)
182 回目試合 2(39) 6(39) 4(39) 7(39)
183 回目試合 5(39) 11(39) 9(39) 8(39)
184 回目試合 10(39) 15(39) 14(39) 12(39)
185 回目試合 13(39) 19(39) 17(39) 16(39)
186 回目試合 1(40) 3(40) 4(40) 18(39)
187 回目試合 2(40) 8(40) 6(40) 5(40)
188 回目試合 7(40) 11(40) 9(40) 12(40)
189 回目試合 10(40) 16(40) 15(40) 13(40)
190 回目試合 2(41) 14(40) 17(40) 18(40)
191 回目試合 1(41) 3(41) 6(41) 19(40)
192 回目試合 4(41) 8(41) 5(41) 9(41)
193 回目試合 7(41) 13(41) 12(41) 10(41)
194 回目試合 11(41) 16(41) 14(41) 17(41)
195 回目試合 4(42) 15(41) 18(41) 19(41)
196 回目試合 1(42) 7(42) 3(42) 2(42)
197 回目試合 5(42) 10(42) 9(42) 6(42)
198 回目試合 8(42) 14(42) 12(42) 11(42)
199 回目試合 13(42) 18(42) 17(42) 15(42)
200 回目試合 2(43) 16(42) 3(43) 19(42)

(3876の試合の中で、200試合までしか表示していません。)